Ranking for Experience on Memsoria.pl
|
|---|
| 601. | Pose 725 Elite Knight | 6,311,261,304 |
| 602. | Pizmaczy 724 Paladin | 6,291,242,277 |
| 603. | Hogan 717 Master Sorcerer | 6,094,561,366 |
| 604. | Game Master 715 Master Sorcerer | 6,057,963,768 |
| 605. | Kocur 714 Royal Paladin | 6,022,317,693 |
| 606. | Maskotka Ek 712 Knight | 5,965,651,846 |
| 607. | Cotusierobi 706 Druid | 5,822,236,447 |
| 608. | Kotlecik 704 Paladin | 5,787,509,132 |
| 609. | Endymion 702 Paladin | 5,722,821,668 |
| 610. | Boik 701 Sorcerer | 5,713,486,312 |
| 611. | Jezus Power 700 Druid | 5,677,144,622 |
| 612. | Sigiemka 697 Master Sorcerer | 5,612,356,358 |
| 613. | Insynuowana Insynuacja 696 Elder Druid | 5,594,802,414 |
| 614. | Samux 692 Sorcerer | 5,480,004,714 |
| 615. | Luffy 688 Druid | 5,394,830,774 |
| 616. | Aaronsublimater 686 Knight | 5,349,893,358 |
| 617. | Yetikotleti 685 Druid | 5,323,378,090 |
| 618. | Badumtss 681 Royal Paladin | 5,225,026,809 |
| 619. | Kitty 676 Elite Knight | 5,123,379,492 |
| 620. | Sebanow 673 Master Sorcerer | 5,048,909,578 |
| 621. | Marasi Knight 669 Knight | 4,955,544,812 |
| 622. | Krizz 668 Royal Paladin | 4,941,492,168 |
| 623. | Hadrid 665 Royal Paladin | 4,859,114,777 |
| 624. | Kalion 662 Druid | 4,793,330,705 |
| 625. | Gohan Li 661 Druid | 4,773,740,411 |
| 626. | Pokojowka 661 Druid | 4,771,001,901 |
| 627. | Skum 658 Elite Knight | 4,724,732,065 |
| 628. | Arkadiusz 658 Sorcerer | 4,705,551,825 |
| 629. | Shinon 651 Paladin | 4,558,806,761 |
| 630. | Yatta 650 Royal Paladin | 4,536,071,335 |
| 631. | Zxss 645 Druid | 4,431,807,180 |
| 632. | Listerine 634 Elder Druid | 4,219,363,848 |
| 633. | Lolek 626 Knight | 4,053,766,576 |
| 634. | Lisa 625 Royal Paladin | 4,035,073,914 |
| 635. | Banderass 622 Elite Knight | 3,991,168,509 |
| 636. | Rudy Cris 620 Knight | 3,934,287,118 |
| 637. | Druid Bocik 619 Elder Druid | 3,927,698,553 |
| 638. | Pro Ek 618 Elite Knight | 3,913,513,786 |
| 639. | Bakacyjna 615 Elder Druid | 3,841,957,088 |
| 640. | Silvered 612 Elder Druid | 3,789,871,019 |
| 641. | Pephy 611 Druid | 3,767,368,412 |
| 642. | Kod Deff 604 Druid | 3,654,185,215 |
| 643. | Addek 603 Paladin | 3,634,064,270 |
| 644. | Oxama 603 Paladin | 3,620,050,860 |
| 645. | Gala Fajter 602 Paladin | 3,611,580,131 |
| 646. | Raldzik 601 Sorcerer | 3,583,478,000 |
| 647. | Golum 600 Knight | 3,565,718,329 |
| 648. | Kapi 595 Knight | 3,490,676,206 |
| 649. | Komuch 595 Sorcerer | 3,483,542,184 |
| 650. | Princess Lua 592 Druid | 3,428,212,815 |
















