Ranking for Magic Level on Memsoria.pl
|
|---|
| 1251 | Matiipl 72 Paladin | 8 |
| 1252 | Vieeniek 25 Sorcerer | 7 |
| 1253 | Ddfaf 312 Paladin | 7 |
| 1254 | Kubson 181 Knight | 7 |
| 1255 | Bbbb 307 Knight | 7 |
| 1256 | Kazam 159 Elite Knight | 7 |
| 1257 | Sasikk 47 Druid | 7 |
| 1258 | Mass 79 Paladin | 7 |
| 1259 | Polkeaner 132 Knight | 7 |
| 1260 | Seacoy 100 Paladin | 7 |
| 1261 | Joker 241 Knight | 7 |
| 1262 | Xavier 57 Paladin | 7 |
| 1263 | Return 151 Knight | 7 |
| 1264 | Alkoholik 247 Knight | 7 |
| 1265 | Wojownik 137 Knight | 7 |
| 1266 | Kochana Patunia 148 Elite Knight | 7 |
| 1267 | Matrix 152 Knight | 7 |
| 1268 | Kozak 230 Knight | 7 |
| 1269 | Drugaddict 129 Knight | 7 |
| 1270 | Thruss 220 Knight | 6 |
| 1271 | Nev 119 Knight | 6 |
| 1272 | Sangerol 550 Knight | 6 |
| 1273 | Mister 100 Paladin | 6 |
| 1274 | Benzo 61 Paladin | 6 |
| 1275 | Pioter 90 Sorcerer | 6 |
| 1276 | Prolog 162 Elite Knight | 6 |
| 1277 | Wiktoria 76 Paladin | 6 |
| 1278 | Zamuleniec 104 Knight | 6 |
| 1279 | Elektrico 197 Paladin | 6 |
| 1280 | Pixel 146 Knight | 6 |
| 1281 | Maaraek 187 Knight | 5 |
| 1282 | Rudy Cris 620 Knight | 5 |
| 1283 | Master Ms 38 Sorcerer | 5 |
| 1284 | Heniek Czlowiek Czolg 48 Knight | 5 |
| 1285 | Bonaventura 163 Knight | 5 |
| 1286 | Tutor 263 Knight | 5 |
| 1287 | Rorks 35 Druid | 5 |
| 1288 | Wariacik 143 Paladin | 5 |
| 1289 | Lukkow 228 Knight | 5 |
| 1290 | Smieszna Sprawa 135 Paladin | 5 |
| 1291 | Kina Benala 115 Knight | 5 |
| 1292 | Matias 100 Knight | 5 |
| 1293 | Posterunkowypyza 25 Sorcerer | 5 |
| 1294 | Mucios 34 Sorcerer | 5 |
| 1295 | Raffael Lpu 140 Knight | 5 |
| 1296 | Luckyluk 127 Knight | 5 |
| 1297 | Pion 56 Elite Knight | 5 |
| 1298 | Aaateraz 104 Paladin | 5 |
| 1299 | Aaaateraz 103 Paladin | 5 |
| 1300 | Klepisko 111 Paladin | 5 |
















