Ranking for Experience on Memsoria.pl
|
|---|
| 151. | Jakob 3,762 Archer | 886,151,214,635 |
| 152. | Porobiony Edek 3,758 Witcher | 883,431,984,617 |
| 153. | Frine 3,662 Witcher | 817,431,738,061 |
| 154. | Asceneryy 3,627 Royal Paladin | 794,467,500,944 |
| 155. | Cyk Awizo 3,601 Witcher | 776,991,710,256 |
| 156. | Iiii 3,592 Paladin | 771,551,989,600 |
| 157. | Viperfang 3,514 Witcher | 722,288,726,190 |
| 158. | Szakal 3,483 Witcher | 703,290,744,009 |
| 159. | Pomoc 3,433 Sorcerer | 673,508,287,106 |
| 160. | Kopek 3,398 Gladiator | 653,304,470,827 |
| 161. | Pikus 3,389 Priest | 648,114,773,844 |
| 162. | Cris Dawaj Punkty 3,371 Royal Paladin | 637,846,899,517 |
| 163. | Dokurviator 3,316 Witcher | 607,016,434,653 |
| 164. | Sexi Leosia 3,303 Witcher | 599,859,124,271 |
| 165. | Diament 3,294 Priest | 594,995,171,518 |
| 166. | Agony 3,288 Elder Druid | 591,883,596,167 |
| 167. | Blocze Krzeslem 3,264 Gladiator | 578,670,320,680 |
| 168. | Sumekazeki 3,251 Archer | 571,701,236,768 |
| 169. | Zijo 3,211 Witcher | 550,780,112,691 |
| 170. | Sorc Sidek 3,207 Master Sorcerer | 549,015,558,280 |
| 171. | Numeroely 3,108 Elder Druid | 499,748,765,448 |
| 172. | Rzucam Kamieniami 3,095 Archer | 493,525,849,623 |
| 173. | Jako 3,090 Master Sorcerer | 491,015,451,940 |
| 174. | Changer 3,061 Witcher | 477,526,326,091 |
| 175. | Hajabuza 3,056 Archer | 475,022,988,013 |
| 176. | Kwas Masta 3,045 Elder Druid | 469,916,688,578 |
| 177. | Patryczek 3,028 Witcher | 462,098,396,334 |
| 178. | Aj Lajk Kola 3,009 Royal Paladin | 453,168,390,791 |
| 179. | Kamilak 2,960 Witcher | 431,689,873,897 |
| 180. | Tigger 2,851 Knight | 385,562,489,198 |
| 181. | Alberto 2,841 Sorcerer | 381,519,111,260 |
| 182. | Maararp 2,837 Royal Paladin | 379,963,724,860 |
| 183. | Juniorpl 2,833 Master Sorcerer | 378,231,997,049 |
| 184. | Benson Do Boju 2,821 Master Sorcerer | 373,478,640,010 |
| 185. | Rapi 2,805 Priest | 367,216,679,468 |
| 186. | Yennefer Support 2,769 Elder Druid | 353,394,020,058 |
| 187. | Taxi 2,766 Elite Knight | 352,122,576,751 |
| 188. | Kamill 2,727 Paladin | 337,303,573,322 |
| 189. | Yene 2,720 Elder Druid | 334,944,972,475 |
| 190. | Lewa Bensona 2,701 Master Sorcerer | 327,944,641,562 |
| 191. | Cinqus 2,676 Elite Knight | 318,892,275,306 |
| 192. | Manol 2,669 Master Sorcerer | 316,348,665,853 |
| 193. | Hamil 2,623 Paladin | 300,329,219,038 |
| 194. | Hamiiil 2,610 Paladin | 295,901,207,630 |
| 195. | Looting Corpse 2,594 Royal Paladin | 290,261,959,852 |
| 196. | Forax 2,576 Royal Paladin | 284,329,806,699 |
| 197. | Hamiil 2,567 Paladin | 281,370,740,976 |
| 198. | Horus Than 2,561 Archer | 279,471,980,260 |
| 199. | Keitaro 2,543 Royal Paladin | 273,532,888,089 |
| 200. | Arepal 2,531 Archer | 269,780,974,575 |
















