Ranking for Experience on Memsoria.pl
|
|---|
| 151. | Fast Mila 4,504 Priest | 1,521,612,524,865 |
| 152. | Borekek 4,467 Gladiator | 1,483,792,496,290 |
| 153. | Cris Dawaj Punkty 4,386 Royal Paladin | 1,404,441,958,801 |
| 154. | Draoi 4,318 Priest | 1,340,661,866,527 |
| 155. | Blake 4,256 Witcher | 1,283,405,417,707 |
| 156. | Gripex 4,245 Witcher | 1,273,503,016,390 |
| 157. | Jadymynatorun 4,221 Master Sorcerer | 1,251,829,613,831 |
| 158. | Staber Ek 4,107 Gladiator | 1,153,259,777,208 |
| 159. | Majster Henjek 4,079 Archer | 1,129,823,059,703 |
| 160. | Mati Zbieracz 4,067 Paladin | 1,119,820,854,687 |
| 161. | Monte 3,842 Archer | 943,933,525,296 |
| 162. | Jakob 3,762 Archer | 886,151,214,635 |
| 163. | Porobiony Edek 3,758 Witcher | 883,431,984,617 |
| 164. | Frine 3,662 Witcher | 817,431,738,061 |
| 165. | Asceneryy 3,627 Royal Paladin | 794,467,500,944 |
| 166. | Cyk Awizo 3,601 Witcher | 776,991,710,256 |
| 167. | Iiii 3,592 Paladin | 771,551,989,600 |
| 168. | Viperfang 3,514 Witcher | 722,288,726,190 |
| 169. | Diament 3,501 Priest | 714,472,990,424 |
| 170. | Szakal 3,483 Witcher | 703,290,744,009 |
| 171. | Pomoc 3,433 Sorcerer | 673,508,287,106 |
| 172. | Kopek 3,398 Gladiator | 653,304,470,827 |
| 173. | Pikus 3,389 Priest | 648,114,773,844 |
| 174. | Dokurviator 3,316 Witcher | 607,016,434,653 |
| 175. | Sexi Leosia 3,303 Witcher | 599,859,124,271 |
| 176. | Agony 3,288 Elder Druid | 591,883,596,167 |
| 177. | Blocze Krzeslem 3,264 Gladiator | 578,670,320,680 |
| 178. | Sumekazeki 3,251 Archer | 571,701,236,768 |
| 179. | Zijo 3,211 Witcher | 550,780,112,691 |
| 180. | Sorc Sidek 3,207 Master Sorcerer | 549,015,558,280 |
| 181. | Numeroely 3,108 Elder Druid | 499,748,765,448 |
| 182. | Rzucam Kamieniami 3,095 Archer | 493,525,849,623 |
| 183. | Jako 3,090 Master Sorcerer | 491,015,451,940 |
| 184. | Hajabuza 3,056 Archer | 475,022,988,013 |
| 185. | Kwas Masta 3,045 Elder Druid | 469,916,688,578 |
| 186. | Patryczek 3,028 Witcher | 462,098,396,334 |
| 187. | Kamilak 2,960 Witcher | 431,689,873,897 |
| 188. | Tigger 2,851 Knight | 385,562,489,198 |
| 189. | Alberto 2,841 Sorcerer | 381,519,111,260 |
| 190. | Maararp 2,837 Royal Paladin | 379,963,724,860 |
| 191. | Juniorpl 2,833 Master Sorcerer | 378,231,997,049 |
| 192. | Benson Do Boju 2,821 Master Sorcerer | 373,478,640,010 |
| 193. | Rapi 2,805 Priest | 367,216,679,468 |
| 194. | Yennefer Support 2,769 Elder Druid | 353,394,020,058 |
| 195. | Taxi 2,766 Elite Knight | 352,122,576,751 |
| 196. | Kamill 2,727 Paladin | 337,303,573,322 |
| 197. | Yene 2,720 Elder Druid | 334,944,972,475 |
| 198. | Lewa Bensona 2,701 Master Sorcerer | 327,944,641,562 |
| 199. | Zing 2,687 Royal Paladin | 322,740,887,710 |
| 200. | Cinqus 2,676 Elite Knight | 318,892,275,306 |
















