Ranking for Magic Level on Memsoria.pl
|
|---|
| 451 | Smith Lion 98 Paladin | 13 |
| 452 | Plazmowy 42 Druid | 13 |
| 453 | Underdog 1071 Elite Knight | 13 |
| 454 | Najt Power 1122 Gladiator | 13 |
| 455 | Edek 81 Druid | 12 |
| 456 | Kreska Ek 601 Elite Knight | 12 |
| 457 | Saromnt 841 Elite Knight | 12 |
| 458 | Hikikomori 182 Knight | 11 |
| 459 | Blazaro 517 Elite Knight | 11 |
| 460 | Ciachu 443 Knight | 11 |
| 461 | Rozporek 163 Paladin | 11 |
| 462 | Don Mitze 175 Elite Knight | 11 |
| 463 | Piter 486 Knight | 11 |
| 464 | Baciar 503 Elite Knight | 11 |
| 465 | Alver 270 Paladin | 11 |
| 466 | Xo Ox 461 Elite Knight | 11 |
| 467 | Oliwier 77 Druid | 11 |
| 468 | Pawel 8 Sorcerer | 11 |
| 469 | Retrix 354 Elite Knight | 10 |
| 470 | Enay 512 Knight | 10 |
| 471 | Furioza 359 Elite Knight | 10 |
| 472 | Leeno Alcin 108 Paladin | 10 |
| 473 | Bobi 116 Paladin | 10 |
| 474 | Ogien 301 Knight | 9 |
| 475 | Dupa 304 Knight | 9 |
| 476 | Woda 306 Knight | 9 |
| 477 | Wojownik 277 Knight | 9 |
| 478 | Nie Spimy 302 Knight | 9 |
| 479 | Kupa 304 Knight | 9 |
| 480 | Lecimy 303 Knight | 9 |
| 481 | Abracadabra 58 Sorcerer | 9 |
| 482 | Kubson 237 Knight | 9 |
| 483 | Czosnek 302 Knight | 9 |
| 484 | Fajnyek 311 Knight | 9 |
| 485 | Parabola 123 Paladin | 9 |
| 486 | Oscar Mina Mossgrove 58 Paladin | 9 |
| 487 | Fajnyekk 309 Knight | 9 |
| 488 | Neoo 243 Knight | 9 |
| 489 | Wujek 171 Knight | 8 |
| 490 | Walewnocha 206 Knight | 8 |
| 491 | Jazda 304 Knight | 8 |
| 492 | Mariusz Pedofil 191 Knight | 8 |
| 493 | Frugo 162 Knight | 8 |
| 494 | Bluue 184 Elite Knight | 8 |
| 495 | Asking 103 Paladin | 7 |
| 496 | Anubis 276 Knight | 7 |
| 497 | Lukaspodolski 161 Knight | 7 |
| 498 | Takuza 168 Knight | 7 |
| 499 | Lifeline 58 Paladin | 7 |
| 500 | Paleszysze 25 Paladin | 7 |
















