Ranking for Experience on Memsoria.pl
|
|---|
| 301. | Ramiiil 1,548 Paladin | 61,684,493,048 |
| 302. | Benson 1,548 Gladiator | 61,635,357,954 |
| 303. | Ramil 1,547 Paladin | 61,500,295,939 |
| 304. | Uamil 1,546 Paladin | 61,455,040,723 |
| 305. | Tamiiil 1,546 Paladin | 61,416,642,747 |
| 306. | Donquixote Flamingo 1,534 Druid | 59,953,921,092 |
| 307. | Cyferek 1,530 Druid | 59,535,113,122 |
| 308. | Dicora 1,528 Royal Paladin | 59,266,974,713 |
| 309. | Spearabuser 1,521 Royal Paladin | 58,446,135,602 |
| 310. | Samilll 1,521 Paladin | 58,426,344,684 |
| 311. | Byku 1,520 Master Sorcerer | 58,338,033,212 |
| 312. | Baba Hasan 1,515 Elder Druid | 57,811,224,288 |
| 313. | Djanox 1,509 Elite Knight | 57,129,464,355 |
| 314. | The King 1,505 Elder Druid | 56,615,092,004 |
| 315. | Nalas Azen 1,503 Royal Paladin | 56,439,516,616 |
| 316. | Deduffka 1,502 Elder Druid | 56,316,615,604 |
| 317. | Menel 1,500 Sorcerer | 56,043,604,975 |
| 318. | Test Cris 1,500 Druid | 56,042,520,536 |
| 319. | Sorc 1,494 Sorcerer | 55,412,235,482 |
| 320. | Thenaturath 1,492 Paladin | 55,161,717,761 |
| 321. | Izba 1,491 Paladin | 55,029,732,326 |
| 322. | Xadex 1,487 Elite Knight | 54,611,771,842 |
| 323. | Athen 1,463 Gladiator | 52,068,974,822 |
| 324. | Uamill 1,462 Paladin | 51,963,933,811 |
| 325. | Shockwave 1,453 Royal Paladin | 50,917,514,789 |
| 326. | Kankist 1,438 Paladin | 49,373,797,841 |
| 327. | Klany 1,408 Elite Knight | 46,419,197,268 |
| 328. | Kapona 1,397 Elite Knight | 45,254,158,141 |
| 329. | Sapitek 1,394 Royal Paladin | 45,002,964,724 |
| 330. | Bad Topo 1,377 Master Sorcerer | 43,345,960,303 |
| 331. | Loleczka 1,373 Royal Paladin | 43,039,297,746 |
| 332. | Xemok 1,370 Elite Knight | 42,672,798,368 |
| 333. | Danny Pl 1,350 Elder Druid | 40,828,908,569 |
| 334. | Elite Nelly 1,344 Elite Knight | 40,302,809,932 |
| 335. | Ona Chce 1,335 Elder Druid | 39,509,173,995 |
| 336. | Rober 1,312 Sorcerer | 37,469,539,318 |
| 337. | Altaer 1,299 Knight | 36,423,725,299 |
| 338. | Mephedronix 1,279 Elite Knight | 34,772,556,074 |
| 339. | Shirus 1,271 Priest | 34,086,203,279 |
| 340. | Ascenery 1,269 Knight | 33,903,998,113 |
| 341. | David Kosiarz 1,265 Archer | 33,645,961,796 |
| 342. | Xentus 1,260 Sorcerer | 33,255,797,163 |
| 343. | Milva 1,259 Paladin | 33,166,211,202 |
| 344. | Maroo 1,256 Royal Paladin | 32,910,396,583 |
| 345. | Primero 1,252 Elite Knight | 32,573,200,152 |
| 346. | Najcik 1,223 Elite Knight | 30,353,820,483 |
| 347. | Doktor Leszek 1,218 Royal Paladin | 29,996,746,057 |
| 348. | Osiem 1,212 Sorcerer | 29,564,317,638 |
| 349. | Orto 1,203 Sorcerer | 28,877,224,695 |
| 350. | Eltaer 1,198 Sorcerer | 28,565,104,729 |
















