Ranking for Experience on Memsoria.pl
|
|---|
| 351. | Nalas Azen 1,503 Royal Paladin | 56,439,516,616 |
| 352. | Deduffka 1,502 Elder Druid | 56,316,615,604 |
| 353. | Menel 1,500 Sorcerer | 56,043,604,975 |
| 354. | Test Cris 1,500 Druid | 56,042,520,536 |
| 355. | Huligan 1,498 Archer | 55,873,703,515 |
| 356. | Sorc 1,494 Sorcerer | 55,412,235,482 |
| 357. | Thenaturath 1,492 Paladin | 55,161,717,761 |
| 358. | Izba 1,491 Paladin | 55,029,732,326 |
| 359. | Xadex 1,487 Elite Knight | 54,611,771,842 |
| 360. | Athen 1,463 Gladiator | 52,068,974,822 |
| 361. | Uamill 1,462 Paladin | 51,963,933,811 |
| 362. | Shockwave 1,453 Royal Paladin | 50,917,514,789 |
| 363. | Kankist 1,438 Paladin | 49,373,797,841 |
| 364. | Kapona 1,397 Elite Knight | 45,254,158,141 |
| 365. | Sapitek 1,394 Royal Paladin | 45,002,964,724 |
| 366. | Bad Topo 1,377 Master Sorcerer | 43,345,960,303 |
| 367. | Loleczka 1,373 Royal Paladin | 43,039,297,746 |
| 368. | Xemok 1,370 Elite Knight | 42,672,798,368 |
| 369. | Danny Pl 1,350 Elder Druid | 40,828,908,569 |
| 370. | Elite Nelly 1,344 Elite Knight | 40,302,809,932 |
| 371. | Ona Chce 1,335 Elder Druid | 39,509,173,995 |
| 372. | Altaer 1,299 Knight | 36,423,725,299 |
| 373. | Mephedronix 1,279 Elite Knight | 34,772,556,074 |
| 374. | Shirus 1,271 Priest | 34,086,203,279 |
| 375. | Radagast 1,269 Master Sorcerer | 33,936,335,079 |
| 376. | Ascenery 1,269 Knight | 33,903,998,113 |
| 377. | David Kosiarz 1,265 Archer | 33,645,961,796 |
| 378. | Xentus 1,260 Sorcerer | 33,255,797,163 |
| 379. | Milva 1,259 Paladin | 33,166,211,202 |
| 380. | Maroo 1,256 Royal Paladin | 32,910,396,583 |
| 381. | Primero 1,252 Elite Knight | 32,573,200,152 |
| 382. | Najcik 1,223 Elite Knight | 30,353,820,483 |
| 383. | Pawel Paleta 1,222 Royal Paladin | 30,298,180,518 |
| 384. | Doktor Leszek 1,218 Royal Paladin | 29,996,746,057 |
| 385. | Osiem 1,212 Sorcerer | 29,564,317,638 |
| 386. | Orto 1,203 Sorcerer | 28,877,224,695 |
| 387. | Eltaer 1,198 Sorcerer | 28,565,104,729 |
| 388. | Kirito 1,191 Knight | 28,019,522,861 |
| 389. | Druid Ed 1,188 Elder Druid | 27,832,373,068 |
| 390. | Palgonistar Sorc 1,187 Master Sorcerer | 27,756,291,769 |
| 391. | Montena 1,186 Elite Knight | 27,681,691,575 |
| 392. | Mariusz The Pelc 1,181 Royal Paladin | 27,345,022,909 |
| 393. | Sorcerer Ascenery 1,181 Sorcerer | 27,323,140,683 |
| 394. | Dezing 1,158 Elite Knight | 25,801,396,706 |
| 395. | Jankojestem 1,156 Master Sorcerer | 25,653,348,270 |
| 396. | Mc Donald 1,153 Royal Paladin | 25,442,807,540 |
| 397. | Jazgarz 1,152 Paladin | 25,394,402,626 |
| 398. | Bara 1,151 Paladin | 25,293,981,491 |
| 399. | Ghood 1,150 Royal Paladin | 25,259,675,781 |
| 400. | Baltazar 1,148 Elite Knight | 25,135,991,876 |
















