Ranking for Experience on Memsoria.pl
|
|---|
| 351. | Ogien 301 Knight | 448,366,323 |
| 352. | Bulbulator 301 Royal Paladin | 447,945,835 |
| 353. | Menel Marek 301 Sorcerer | 447,499,113 |
| 354. | Rafalek Sutor 299 Sorcerer | 440,718,896 |
| 355. | Sorc 299 Master Sorcerer | 440,005,076 |
| 356. | Nexora 296 Paladin | 425,722,351 |
| 357. | Majsterheniek 291 Paladin | 406,084,800 |
| 358. | Wojownik 277 Knight | 346,907,537 |
| 359. | Anubis 276 Knight | 345,456,051 |
| 360. | Szejkpl 275 Druid | 339,546,124 |
| 361. | Denz Ma Male Jaja 273 Sorcerer | 331,958,633 |
| 362. | Alver 270 Paladin | 320,870,200 |
| 363. | Lazzar 262 Royal Paladin | 295,019,890 |
| 364. | Axel Knight 255 Knight | 272,214,572 |
| 365. | Po Kresce 254 Royal Paladin | 267,950,029 |
| 366. | Xardas 252 Master Sorcerer | 260,607,847 |
| 367. | John Rain 245 Sorcerer | 240,020,449 |
| 368. | Joaozinho 242 Elder Druid | 232,823,525 |
| 369. | Juliana Bonde 242 Royal Paladin | 231,406,500 |
| 370. | Kubson 237 Knight | 216,876,546 |
| 371. | Poczesanybober 231 Sorcerer | 202,371,335 |
| 372. | Rzucam Czary 231 Druid | 201,464,921 |
| 373. | Bazinga 226 Royal Paladin | 189,508,274 |
| 374. | Biski 225 Sorcerer | 187,048,396 |
| 375. | Pretz 220 Sorcerer | 173,587,748 |
| 376. | Dobleaa 215 Paladin | 161,740,561 |
| 377. | Segi 211 Sorcerer | 153,747,524 |
| 378. | Qbekz 207 Sorcerer | 144,984,116 |
| 379. | Bunia 202 Master Sorcerer | 134,384,605 |
| 380. | Black 201 Elder Druid | 132,482,559 |
| 381. | Missed 199 Elder Druid | 128,720,625 |
| 382. | Hordas 186 Sorcerer | 104,737,478 |
| 383. | Hikikomori 182 Knight | 98,806,743 |
| 384. | Palluk 180 Paladin | 95,124,300 |
| 385. | Werser 177 Paladin | 89,740,273 |
| 386. | Fasa 176 Sorcerer | 88,913,311 |
| 387. | Don Mitze 175 Elite Knight | 86,794,811 |
| 388. | Siemanko 173 Druid | 83,693,875 |
| 389. | Sheerok 171 Royal Paladin | 81,377,550 |
| 390. | Wujek 171 Knight | 81,242,407 |
| 391. | Takuza 168 Knight | 77,322,688 |
| 392. | Rozporek 163 Paladin | 70,602,744 |
| 393. | Frugo 162 Knight | 68,394,053 |
| 394. | Lukaspodolski 161 Knight | 68,268,918 |
| 395. | Legon 156 Elder Druid | 60,966,000 |
| 396. | Azuko 153 Sorcerer | 57,927,746 |
| 397. | Fireballzul 152 Master Sorcerer | 57,319,700 |
| 398. | Jezus Cytrus 152 Sorcerer | 57,099,167 |
| 399. | Isaki 151 Druid | 55,319,128 |
| 400. | Aterasu 150 Master Sorcerer | 54,148,418 |
















