Ranking for Experience on Memsoria.pl
|
|---|
| 351. | Elite Nelly 1,344 Elite Knight | 40,302,809,932 |
| 352. | Ona Chce 1,335 Elder Druid | 39,509,173,995 |
| 353. | Altaer 1,299 Knight | 36,423,725,299 |
| 354. | Mephedronix 1,279 Elite Knight | 34,772,556,074 |
| 355. | Shirus 1,271 Priest | 34,086,203,279 |
| 356. | Ascenery 1,269 Knight | 33,903,998,113 |
| 357. | David Kosiarz 1,265 Archer | 33,645,961,796 |
| 358. | Xentus 1,260 Sorcerer | 33,255,797,163 |
| 359. | Milva 1,259 Paladin | 33,166,211,202 |
| 360. | Maroo 1,256 Royal Paladin | 32,910,396,583 |
| 361. | Primero 1,252 Elite Knight | 32,573,200,152 |
| 362. | Najcik 1,223 Elite Knight | 30,353,820,483 |
| 363. | Doktor Leszek 1,218 Royal Paladin | 29,996,746,057 |
| 364. | Osiem 1,212 Sorcerer | 29,564,317,638 |
| 365. | Orto 1,203 Sorcerer | 28,877,224,695 |
| 366. | Eltaer 1,198 Sorcerer | 28,565,104,729 |
| 367. | Kirito 1,191 Knight | 28,019,522,861 |
| 368. | Druid Ed 1,188 Elder Druid | 27,832,373,068 |
| 369. | Palgonistar Sorc 1,187 Master Sorcerer | 27,756,291,769 |
| 370. | Montena 1,186 Elite Knight | 27,681,691,575 |
| 371. | Mariusz The Pelc 1,181 Royal Paladin | 27,345,022,909 |
| 372. | Sorcerer Ascenery 1,181 Sorcerer | 27,323,140,683 |
| 373. | Dezing 1,158 Elite Knight | 25,801,396,706 |
| 374. | Jankojestem 1,156 Master Sorcerer | 25,653,348,270 |
| 375. | Mc Donald 1,153 Royal Paladin | 25,442,807,540 |
| 376. | Jazgarz 1,152 Paladin | 25,394,402,626 |
| 377. | Bara 1,151 Paladin | 25,293,981,491 |
| 378. | Ghood 1,150 Royal Paladin | 25,259,675,781 |
| 379. | Baltazar 1,148 Elite Knight | 25,135,991,876 |
| 380. | Polaczekpl 1,139 Master Sorcerer | 24,505,912,946 |
| 381. | Juleczka 1,137 Master Sorcerer | 24,415,627,650 |
| 382. | Rezoria Eu 1,137 Priest | 24,376,434,808 |
| 383. | Xioix 1,130 Paladin | 23,952,839,576 |
| 384. | Grim Ed 1,125 Elder Druid | 23,615,409,349 |
| 385. | Oranger 1,121 Priest | 23,399,551,700 |
| 386. | Buszek 1,120 Paladin | 23,306,597,282 |
| 387. | Soldat 1,109 Druid | 22,653,409,732 |
| 388. | Atrox 1,108 Knight | 22,557,446,629 |
| 389. | Boliglowa 1,101 Knight | 22,176,881,519 |
| 390. | Major Suchodolski 1,097 Knight | 21,941,111,464 |
| 391. | Bell 1,097 Master Sorcerer | 21,895,564,844 |
| 392. | Miaa 1,097 Royal Paladin | 21,887,217,629 |
| 393. | Tigris 1,095 Elite Knight | 21,789,488,960 |
| 394. | Punishers 1,091 Knight | 21,556,110,478 |
| 395. | Malarz Trzepakow 1,089 Elder Druid | 21,456,072,243 |
| 396. | Administrator 1,084 Druid | 21,166,249,267 |
| 397. | Nabity Karzel 1,082 Knight | 21,024,865,924 |
| 398. | Spongifus 1,079 Royal Paladin | 20,865,272,230 |
| 399. | Vamiiil 1,078 Paladin | 20,797,976,085 |
| 400. | Wilku 1,078 Elder Druid | 20,781,118,984 |
















